កាល់ស្យូមហ្វ្លុយអូរី CaF2
| ផលិតផល | កាល់ស្យូមហ្វ្លុយអូរីត |
| អេអឹមខេ | CaF2 |
| CAS | ៧៧៨៩-៧៥-៥ |
| ភាពបរិសុទ្ធ | ៩៩% នាទី |
| ទម្ងន់ម៉ូលេគុល | ៧៨.០៧ |
| សំណុំបែបបទ | ម្សៅ |
| ពណ៌ | ស |
| ចំណុចរលាយ | ១៤០២ ℃ |
| ចំណុចរំពុះ | ២៥០០ ℃ |
| ដង់ស៊ីតេ | ៣.១៨ ក្រាម / ម។ លនៅសីតុណ្ហភាព ២៥ អង្សាសេ (ភ្លឺ។ ) |
| សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ | ១.៤៣៤ |
| ចំណុចងាយឆេះ | ២៥០០ ℃ |
| លក្ខខណ្ឌផ្ទុក | -២០ ℃ |
| ភាពរលាយ | រលាយក្នុងទឹកអាស៊ីតបន្តិច។ រលាយនៅក្នុងអាសេតូន។ |
ពាក្យសុំ
វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផលិតកញ្ចក់អុបទិកអុបទិកអេណាហ្សែលថ្នាំ។ វាក៏ត្រូវបានគេប្រើជាកាតាលីករសម្រាប់ការខះជាតិទឹកនិងការខះជាតិទឹក។




